Gold price in Europe in Euro (EUR)
Gold price per gram in Europe in Euro (EUR)
The following table shows gold price per gram in Europe in Euro (EUR) in 24k, 21k, 18k, 14k, and 10k carats.
Carat | Gold price per gram in Euro (EUR) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 40.84 EUR | $53.17 USD |
22K Gram | 37.45 EUR | $48.76 USD |
21K Gram | 35.73 EUR | $46.52 USD |
18K Gram | 30.63 EUR | $39.88 USD |
14K Gram | 23.81 EUR | $31.00 USD |
10K Gram | 17.03 EUR | $22.17 USD |
Current gold price per gram in Euro, Last Updated on Monday, 7 January - 2013 8:23 AM - London local time
|
No comments:
Post a Comment