Gold price in UAE in UAE Dirham (AED)
Gold price per gram in UAE in UAE Dirham (AED)
The following table shows gold price per gram in UAE in UAE Dirham (AED) in 24k, 21k, 18k, 14k, and 10k carats.
Carat | Gold price per gram in UAE Dirham (AED) | Gold price per gram in U.S Dollar (USD) |
---|---|---|
24K Gram | 195.63 AED | $53.26 USD |
22K Gram | 179.39 AED | $48.84 USD |
21K Gram | 171.17 AED | $46.60 USD |
18K Gram | 146.72 AED | $39.94 USD |
14K Gram | 114.05 AED | $31.05 USD |
10K Gram | 81.58 AED | $22.21 USD |
Current gold price per gram in UAE Dirham, Last Updated on Monday, 7 January - 2013 12:09 PM - Dubai local time
|
No comments:
Post a Comment